New
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20

2020 BMW 3 Series

320i M Sport G20

$41,990

Excl. Govt. Charges

$41,990

Excl. Govt. Charges

2020 BMW 3 Series

320i M Sport G20

Copied 2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20 to your clipboard!
Copied 2020 BMW 3 Series 320i M Sport G20 to your clipboard!

Key information

Kilometres
25,235kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
1998 cc

Why Orange Toyota?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity59 L
Weight2050 kg
Length4709 mm
Height1435 mm
Width1827 mm
10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Orange Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


West Orange Used Prestige  map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed