New
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24
2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24

2024 Land Rover DISCOVERY SPORT

P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24

$73,990

Excl. Govt. Charges

$73,990

Excl. Govt. Charges

2024 Land Rover DISCOVERY SPORT

P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24

Copied 2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24 to your clipboard!
Copied 2024 Land Rover DISCOVERY SPORT P250 DYNAMIC HSE (184kW) L550 MY24 to your clipboard!

Key information

Kilometres
14,849kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
2.0-litre

Why Orange Toyota?

Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity67 L
Weight2700 kg
Length4597 mm
Height1727 mm
Width2069 mm
11 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Orange Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


West Orange Used Prestige  map
West Orange Used Prestige
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed